|  | 
      
        |  |  
        | 
          
            |             纳米级钛白粉性能指标
   亮江牌-纳米级钛白粉是我司研究开发的新兴的高技术含量的重要产品之一,产品呈白色蓬松粉末状,其颗粒超细,表面活性高,比表面积大,优良的紫外线吸收性及催化活性的优异性能,广泛用为催化剂载体、光催化媒体和防止紫外线辐射的保护媒介。在涂料、塑料、自清洁汽车玻璃、汽车反光镜、幕墙玻璃、屏幕玻壳、空气净化材料、医疗、化妆品、水果保鲜、水处理、油墨及鞣革等方面也有着广泛的用途。一、主要标准及特性
 
                
                  | 化学物质 | 二氧化钛 (TiO2 )/ 锐钛型  |  
                  | 产品状态  | 白色粉末  |  
                  | 包 装  | 10kg 编织袋, 1000kg    大袋  |  
                  | 产品主要特点  | 用硫酸法工艺生产的锐钛型钛白粉,呈白色蓬松粉末状,其具有颗粒超细,表面活性高,比表面积大等优点。  |  
                  | 应用范围  | 催化剂载体、光催化媒体和防止紫外线辐射的保护媒介。在涂料、塑料、自清洁汽车玻璃、汽车反光镜、幕墙玻璃、屏幕玻壳、空气净化材料、医疗、化妆品、水处理、油墨及鞣革等方面也有着广泛的用途。  |  
                  | 企业标准: | Q/VAIP-2006 |  
                  | 网络实名  | 二氧化钛  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 二、质量指标
 
                
                  | 序 号 | 项 目  | 单 位  | 指 标  |  
                  | 1 | TiO2 含量  | %  | ≥98 |  
                  | 2 | 平均粒径  | nm  | >80 |  
                  | 3 | 比表面积,  | m2/g  | ≥90 |  
                  | 4 | 表面特性  |   | 亲水  |  
                  | 5 | 水悬浮液 PH 值  |   | 6.0~8.5 |  
                  | 6 | 抗UV系数(%)  | %  | >98  |  
                  | 7 | 105 ℃ 挥发份  | %  | ≤ 0.6 |  
                  | 8 | 外观  |   | 白色粉末  |  
                  | 9 | 堆密度  | g/cm3  | ≤0.5 |  |  |  
 
 
 
 |