|  | 
      
        |  |  
        | 
          
            | 
              
                | 涂料级-煅烧高岭土性能指标
 
 |  
                | 亮江牌-涂料级煅烧高岭土是采用先进的英美设备,高细度、高白度、高遮盖力、高明亮度,可改善涂料体系贮存稳定性、增强涂料的涂刷性、耐侯性,并提高涂层的抗冲击等机械性能,是制备低VOC(有机挥发物)、高固体涂料的必不可少的功能型填料。适用于中、高档涂料。 |  
                | 一、主要标准及特性
 
 
 
 |  
                | 
                  
                    | 化学物质 | 高岭土/ 煅烧-涂料级  |  
                    | 产品状态  | 白色粉末  |  
                    | 包 装  | 25kg 编织袋/牛皮纸, 1000kg 大袋  |  
                    | 产品主要特点  | 先进的英美设备,高细度、高白度、高遮盖力、高明亮度,可改善涂料体系贮存稳定性、增强涂料的涂刷性、耐侯性,并提高涂层的抗冲击等机械性能。  |  
                    | 应用范围  | 用于各类中、高档涂料。  |  
                    | 网络实名  | 二氧化钛 硫酸钡 碳酸锰 氢氧化铝  |  |  
                | 二、质量指标
 
 
 |  
                | 
                  
                    | 序号  | 项 目 | 单 位  | 物理指 标  |  
                    | LJC-1 | LJC-2 |  
                    | 1 | 白度  | %  | ≥93 | ≥92 |  
                    | 2 | 325目筛余物% | %  | <0.004  | ≤0.004 |  
                    | 3 | 折射率  | %  | 1.62 | 1.62 |  
                    | 4 | 水分  | %  | <0.5 | <0.5 |  
                    | 5 | 水悬浮液 PH 值  |   | 6.5-7.2 | 6~8 |  
                    | 6 | 吸油量(按不同的细度)  | %g/100g | 45±5 |  43±5 |  
                    |  7 | <2um含量  | %  | 80±2 | 78±2 |  |  
                | 化学指标
 
 
 |  
                | 
                  
                    | SiO2(%) | Al2O3(%)  | Fe2O3(%)  | TiO2(%)  | CaO(%)  | MgO(%)  | K2O(%)  | Na2O(%)  | L.O.L(%)  |  
                    | 50±2  | 45±2  | <0.5  | <1.1  | <0.3  | <0.2  | <0.06  | <0.2  | 0.5  |  |    |  |  |