|  | 
      
        |  |  
        | 
            
              | 氢氧化镁性能指标
 
 
 
 |  
              |   亮江牌-氢氧化镁为氢氧化镁为白色粉末,无毒、无味、无腐蚀,其热分解温度为390-430℃。主要用于软磁铁氧体、CPE、CPC阻燃剂。广泛应用于EVA、PP、PE、PVC、PS、HIPS、ABS、PA、PC等塑料橡胶中,也可用于不饱和聚脂和油漆、涂料中。是一种高填充量和添加型的无机阻燃剂和抑烟剂。氢氧化镁还可用于食品、医药、水处理、烟道脱硫等行业。  |  
              | 一、主要标准及特性
 
 
 
 |  
              | 
                
                  | 化学物质  | 氢氧化镁( Mg(OH)2)  |  
                  | 产品状态  | 白色微细粉末。  |  
                  | 包 装  | 内衬塑料袋,外套涂塑编织袋。每袋20kg。  |  
                  | 产品主要特点  | 无毒、无味、无腐蚀,其热分解温度为390-430℃。  |  
                  | 应用范围  | 用于EVA、PP、PE、PVC、PS、HIPS、ABS、PA、PC等塑料橡胶中,也可用于不饱和聚脂和油漆、涂料中。是一种高填充量和添加型的无机阻燃剂和抑烟剂。  |  
                  | 网络实名  | 三氧化二锑 二氧化钛 硫酸钡 碳酸锰 氢氧化铝  |  |  
              | 二、质量指标
 
 
 
 |  
              | 
                
                  | 序号  | 项 目  | 单 位  | 指 标  |  
                  | 特级  |  一级  | 合格品  |  
                  | 1 | 氢氧化镁  | %≥ | 97.8 | 98.0 | 97.0 |  
                  | 2 | 氧化镁  | %≤  | 67.60 | 67.60 | 67.0 |  
                  | 3 | 氧化钙(CaO) | %≤  | 0.6 | 0.60 | 0.80 |  
                  | 4 | 硫酸盐(SO4) | %≤  | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  
                  | 5 | 三氧化二铁Fe2O3  | %≤  | 0.30 | 0.40 | 0.50 |  
                  | 6 | 氯化物(CL) | %≤  | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  
                  | 7 | 三氧化二铝  | %≤  | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  
                  | 8 | 水份  | %≤  | 0.70 | 0.40 | 1.0 |  
                  | 9 | 粒度(D50)  | μm≤ | 1.6 | 2.0 | 2.5 |  
                  | 细度:325目、400目、600目、800目、1250目、2000目 2500目、3000目、6000目(可根绝客户要求定制)
 |  |  
 
 |  |