|  | 
      
        |  |  
        | 
          
            |             沉淀硫酸钡性能指标
 
 亮江牌-沉淀硫酸钡是采用国内先进化学沉淀法工艺生产,物理性能较为优越,含机械杂质较少,细度极为均匀,为无定性白色粉末或膏状,无毒,不溶于水、溶于发烟硫酸,微溶于沸腾的盐酸,化学性质稳定,与碳共热还原为硫化钡。在空气中遇硫化氢或有毒气体也不变色。是国内同类产品质量档次较高的产品。可吸收X射线、γ射线,并赋予材料高的密度和表面光洁度,因而广泛应用于油漆、油墨、涂料、塑胶、橡胶、筹码、摩擦片、陶瓷、玻璃、电子等领域。
 一、主要标准及特性
 
                
                  | 化学物质 | 硫酸钡( BaSO4 )/ 沉淀型  |  
                  | 产品状态  | 白色粉末  |  
                  | 包 装  | 25kg 编织袋/牛皮纸, 1000kg 大袋  |  
                  | 产品主要特点  | 采用国内先进化学沉淀法工艺生产,物理性能较为优越,含机械杂质较少,细度极为均匀,为无定性白色粉末或膏状,无毒,不溶于水、溶于发烟硫酸,微溶于沸腾的盐酸,化学性质稳定等特点。  |  
                  | 应用范围  | 可吸收X射线、γ射线,并赋予材料高的密度和表面光洁度,因而广泛应用于油漆、油墨、涂料、塑胶、橡胶、筹码、摩擦片、陶瓷、玻璃、电子、化妆品、医药、食品等领域。  |  
                  | 网络实名  | 硫酸钡  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 二、质量指标
 
                
                  | 序 号 | 项 目  | 单 位  | 指 标  |  
                  | 一级品  | 合格品  |  
                  | 1 | 硫酸钡含量  | %  | ≥98 | ≥96 |  
                  | 2 | 105 ℃ 挥发份  | %  | ≤ 0.3 | ≤0.5 |  
                  | 3 | 水溶物含量  | %  | ≤0.3 | ≤0.5 |  
                  | 4 | 水分  | %  | ≤0.15 | ≤0.15 |  
                  | 5 | 水悬浮液 PH 值  |   | 6.5-8.0 | 6.5~9.0 |  
                  | 6 | 吸油量(按不同的细度)  | % g/100g | 10-30 |   |  
                  | 7 | 铁(Fe)含量  | %  | ≤0.004 |   |  
                  | 8 | 白度  | %  | 92-96 | 90-94 |  
                  | 9 | 比重  |   | 4.0-4.5 | 4.0-4.2 |  
                  | 细度:325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目、6000目 8000目、12500目、15000目(细度可根据客户要求定制)
 |  |  |  
 
 
 
 |