|  | 
      
        |  |  
        | 
          
            |             超细硫酸钡性能指标
   亮江牌-超细硫酸钡是采用国内外先进的生产工艺,运用纯物理和化学的加工手段对精选重晶石进行超微加工处理,独创的先进生产技术,使产品粒子的粒径严格控制在一定的范围内,并采用先进的干燥技术,使产品的物理性能特别优越,
 在应用过程中与其他介质有较好的分散性和亲和性,产品的白度和纯度高,不含其他机械杂质是目前国内同类产品中质量
 档次最高性能最为优越的产品,可吸收X射线、γ射线,并赋予材料高的密度和表面光洁度,因而广泛应用于油漆、油墨、
 涂料、塑胶、橡胶、筹码、摩擦片、陶瓷、玻璃、电子、化妆品、医药、食品等领域。
 一、主要标准及特性
 
                
                  | 化学物质 | 硫酸钡( BaSO4 )/ 超细型  |  
                  | 产品状态  | 白色粉末  |  
                  | 包 装  | 25kg 编织袋, 1000kg    大袋  |  
                  | 产品主要特点  | 用国内外先进的生产工艺,运用纯物理和化学的加工手段对精选重晶石进行超微加工处理,白度好,纯度高等特点。  |  
                  | 应用范围  | 可吸收X射线、γ射线,并赋予材料高的密度和表面光洁度,因而广泛应用于油漆、油墨、涂料、塑胶、橡胶、筹码、摩擦片、陶瓷、玻璃、电子、化妆品、医药、食品等领域。  |  
                  | 网络实名  | 硫酸钡  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 二、质量指标
 
                
                  | 序 号 | 项 目  | 单 位  | 指 标  |  
                  | 一级品  | 合格品  |  
                  | 1 | 硫酸钡含量  | %  | ≥98 | ≥95 |  
                  | 2 | 105 ℃ 挥发份  | %  | ≤ 0.3 | ≤0.5 |  
                  | 3 | 水溶物含量  | %  | ≤0.2 | ≤0.5 |  
                  | 4 | 水分  | %  | ≤0.15 | ≤0.15 |  
                  | 5 | 水悬浮液 PH 值  |   | 6.5-8.0 | 6.5~8.5 |  
                  | 6 | 吸油量(按不同的细度)  | % g/100g | 10-30 | ??? 10-30 |  
                  | 7 | 铁(Fe)含量  | %  | ≤0.003 | ??? ≤0.05  |  
                  | 8 | 白度  | %  | 92-96 | 90-94 |  
                  | 细度:325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目、6000目 8000目、12500目、15000目(细度可根据客户要求定制)
 |  |  |  
 
 
 
 |