|  | 
      
        |  |  
        | 
          
            |             直接法氧化锌98%性能指标
   亮江牌-直接法氧化锌98%是采用先进的生产工艺生产的,本产品为白色粉末,常温下稳定,具有良好的遮盖力及着色力。主要用作橡胶、涂料、电缆、搪瓷、石油、陶瓷、玻璃及其他化学工业的制造等。 
 一、主要标准及特性
 
                
                  | 化学物质 | 氧化锌(ZnO)  |  
                  | 产品状态  | 白色粉末  |  
                  | 包 装  | 25kg 编织袋, 1000kg 大袋  |  
                  | 产品主要特点  | 采用先进生产技术,白色粉末,常温下稳定,具有良好的遮盖力及着色力。  |  
                  | 应用范围  | 橡胶、涂料、电缆、搪瓷、石油、陶瓷、玻璃及其他化学工业的制造等。  |  
                  | 网络实名  | 氧化锌  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 二、质量指标
 
                
                  | 序 号 | 项 目  | 单 位  | 指 标  |  
                  | 橡胶类  | 涂料类  |  
                  | 1 | 氧化锌ZnO(以干品计)  | %≥ | 98  | 98 |  
                  | 2 | 金属锌Zn (Metal) | %  | 0 | 0 |  
                  | 3 | 氧化铅Pbo  | %≤ | —  | —  |  
                  | 4 | 锰的氧化物(以Mn计)  | %≤ | —  | —  |  
                  | 5 | 氧化铜 (以Cu计)  | %≤  | —  | —  |  
                  | 6 | 盐酸不溶物  | %≤  | —  | —  |  
                  | 7 | 灼烧减量  | %≤ | 0.6 | 0.6 |  
                  | 8 | 筛余物(45um网眼)  | %≤ | 0.35 | 0.35  |  
                  | 9 | 水溶物  | %≤ | 1.0 | 0.8 |  
                  | 10 | 105     ℃挥发物  | %≤  | 0.5 | 0.4  |  
                  | 11 | 遮盖力  | g/m2 | —  | 150 |  
                  | 12 | 吸油量  | g/100g | —  | 20 |  |  |  
 
 
 |