|  | 
      
        |  |  
        | 
          
            |             活性氧化锌性能指标
 
 亮江牌-活性氧化锌是采用先进的生产工艺生产的,经特殊的表面处理,具有晶粒微细,比表面积大,易分散等特点。主要用作橡胶、涂料、电缆、搪瓷、石油及其他化学工业的制造等。
 一、主要标准及特性
 
                
                  | 化学物质 | 氧化锌(ZnO)/活性  |  
                  | 产品状态  | 白色粉末  |  
                  | 包 装  | 25kg 编织袋, 1000kg    大袋  |  
                  | 产品主要特点  | 采用先进生产技术,白色粉末,常温下稳定,具有良好的遮盖力及着色力。  |  
                  | 应用范围  | 橡胶、涂料、电缆、石油、及其他化学工业的制造等。  |  
                  | 网络实名  | 氧化锌  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 二、质量指标
 
                
                  | 序 号 | 项 目  | 单 位  | 指 标  |  
                  | L-01 | L-02 | L-03 |  
                  | 1 | 氧化锌ZnO(以活性计)含量  | %≥ | 98  | 90 | 88 |  
                  | 2 | 水份  | %≤  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  
                  | 3 | 灼烧失量  | %≤ | 1-4 | 1-4 | 1-5 |  
                  | 4 | 水溶物  | %≤ | 1.0 | 1.5  | 1.5  |  
                  | 5 | 盐酸不溶物含量  | %≤  | 0.02  | 0.05  | 0.05  |  
                  | 6 | 氧化铅(以Pb计)  | %≤  | 0.03  | 0.05  | 0.05  |  
                  | 7 | 细度(45um筛余物)  | %≤ | 0.4 | 0.5 | 0.5 |  
                  | 8 | 氧化锰含量(以Mn计)  | %≤ | 0.0005 | 0.0005 | —  |  
                  | 9 | 镉  | %≤ | 0.0005 | 0.0005  | —  |  
                  | 10 | 铜  | %≤  | 0.0005  | 0.0005  | —  |  
                  | 11 | 105C挥发  | %≤  | 0.5  | 0.7  | 0.7  |  
                  | 12 | PH值  |   | 7-10 | 7-10 | 7-10 |  
                  | 13 | 比表面积m2/ | g%≥  | 28 | 25 | 23 |  |  |  
 
 
 |