|  | 
      
        |  |  
        | 
              
                | 美国杜邦R706性能指标
 
 
 |  
                | 
                    杜邦牌-R706型钛白粉是一种多用途红石型二氧化钛颜料,用于工业涂料中具有高光泽、超耐候性、优良的分散性和漆膜固化性等优点。这些优良性质使R-706成为一种真正意义上的多用途工业用颜料,并使简化库存成为可能。  |  
                | 一、主要标准及特性
 
 
 
 |  
                | 
                  
                    | 化学物质  | 二氧化钛 (TiO2 )/ 金红石(R 型)  |  
                    | 产品状态  | 白色粉末  |  
                    | 包 装  | 25kg牛皮纸, 1000kg    大袋  |  
                    | 产品主要特点  | 用氯化法制得的一种通用型金红石型二氧化钛颜料  |  
                    | 应用范围  | 油漆、涂料、塑料、造纸、油墨和化纤等行业。  |  
                    | 网络实名  | 二氧化钛  |  |  
                | 二、质量指标
 
 
 
 |  
                | 
                  
                    | 序 号  | 项 目  | 单 位  | 指 标  |  
                    | 1 | TiO2 含量  | %  | ≥93 |  
                    | 2 |  Al2O3  | %  | 2.5 |  
                    | 3 | SiO2  | %  | 3.0 |  
                    | 4 | 比重  |   | 4.0 |  
                    | 5 | 堆积值  | 升/公斤  | 0.25 |  
                    | 加仑/磅  | 0.03 |  
                    | 6 | 有机物处理  |   | 有  |  
                    | 7 | 白度CIEL |   | 99.4 |  
                    |   | (98.5)  |  
                    | 8 | 平均粒径(微米)  |   | 0.26 |  
                    | 9 | 吸油量  |   | 13 |  
                    | 10 |  pH |   | 8.0 |  
                    | 11 | 在30时电阻(1000欧姆) |   | 10 |  
                    | (7)  |  
                    | 12 | CBU |   | 14.5 |  |  |  |