|  | 
      
        |  |  
        | 
              
                | 美国杜邦R900性能指标
 
 
 |  
                | 
                    杜邦牌-R900型钛白粉是一种用氯化法制得的通用型金红石二氧化钛颜料,它是细粒、干燥的白色粉末。在油墨方面,R-900是一种好的通用材料,用于轮转凹版印刷油墨、苯胶印刷油墨以及油树脂油墨中,具有良好的光泽、亮度和不透光性。可广泛应用于油漆、涂料、塑料、造纸、油墨和化纤等行业。 |  
                | 一、主要标准及特性
 
 
 
 |  
                | 
                  
                    | 化学物质  | 二氧化钛 (TiO2 )/ 金红石(R 型)  |  
                    | 产品状态  | 白色粉末  |  
                    | 包 装  | 25kg牛皮纸, 1000kg    大袋  |  
                    | 产品主要特点  | 用氯化法制得的一种通用型金红石型二氧化钛颜料  |  
                    | 应用范围  | 油漆、涂料、塑料、造纸、油墨和化纤等行业。  |  
                    | 网络实名  | 二氧化钛  |  |  
                | 二、质量指标
 
 
 
 |  
                | 
                  
                    | 序 号  | 项 目  | 单 位  | 指 标  |  
                    | 1 | TiO2 含量  | %  | ≥ 94 |  
                    | 2 |  Al2O3  | %  | 4.3 |  
                    | 3 | SiO2  | %  | —  |  
                    | 4 | 比重  |   | 4.0 |  
                    | 5 | 堆积值  | 升/公斤  | 0.25 |  
                    | 加仑/磅  | 0.03 |  
                    | 6 | 有机物处理  |   | 无  |  
                    | 7 | 白度CIEL |   | 99.8 |  
                    |   | (98.5)  |  
                    | 8 | 平均粒径(微米)  |   | 0.31 |  
                    | 9 | 吸油量  |   | 15.2 |  
                    | 10 |  pH |   | 8.1 |  
                    | 11 | 在30时电阻(1000欧姆) |   | 12 |  
                    | (4)  |  
                    | 12 | CBU |   | 12.4 |  |  |  |